Skippers
![]() | Alix De l´Hermite | First 44,7 | Ineum Consulting |
![]() | Jacques Fournier | Class´ 40 | Nous entreprenons |
![]() | Jérôme Christ | Yawl grément | La Grande Hermine |
![]() | Arnaud Boissières | Imoca | Akena Vérandas |
![]() | Jean Michel Méhat | Dufour 525 | Les sauveteurs en mer |
![]() | Hervé Duchènne | X 332 S | |
![]() | Gérard Naigeon | Ketch 100´ | Marama |
![]() | Jean Pierre Kelbert | JPK 998 | Léon |
![]() | Olivier GRASSI | Class´ 40 | Grassi Bateaux |
![]() | Caroline Thomas | Bénéteau 31.7 | La Paz |
![]() | Gilles Lamire | Multicoques 60´ | Horizonloisirs |
![]() | Armel Le Cleac´h | Imoca | Brit Air |
![]() | Jean Michel Le Goff | Sun Légende 41 | SNSM Cote de Jade |
![]() | Dominique Bichon | Pogo 8,50 | SNSM Cote d´Amour - Lion´s |
![]() | Jean Christophe Lair | Muti 2000 | Restabern |
![]() | Philippe Troger | Figaro 2 | AXA Atout Coeur pour AIDES |
![]() | Francois Bothorel | Pogo 8,50 | Prim Avel |
![]() | Michel Paul | First 31.7 | Yaorana |
![]() | Laurent Clemot | Océanis 343 | Tobago |
![]() | Seguin Damien | Class´ 40 | Cargill MTTM |
![]() | Philippe Corfec | Formule 40 | Eprim Ouest |
![]() | Erik Nigon | Class´ 40 | AXA Atout Coeur pour AIDES |
![]() | Bruno Jourdren | Class´ 40 | Cheminées Poujoulat |
![]() | Vincent Coulet | X 37 S | Niji |
![]() | Christophe Coatnoan | Class´ 40 | Partouche |
![]() | Frédéric Rialland | Latini 52 | Solano |
![]() | Floran Colin | ||
![]() | Roland Jourdain | Imoca | Véolia Environnement |
![]() | Gérard Rousse | Pogo 10,50 | Mora Mora |
![]() | Marc Guillemot | Imoca | Safran |
1 / 3
>>>




