Programme
| Horaire | Evenement |
|---|---|
| 09h00 - 20h00 | Arrivée des bateaux dans le port de Saint-Nazaire : Une flotte composée de près de 70 bateaux viendra s'amarrer aux pontons du port de Saint-Nazaire : des maxi-multicoques géants aux Multi 50 en passant par les Class'40 |
| 09h00 - 20h00 | Ouverture du PC Course |
| Horaire | Evenement |
|---|---|
| 09h00 - 19h00 | Ouverture du village : visites du Kaskelot et du Saint-Michel II, village commercial, animations tout public sur l’eau et à terre (manche à air géante, ludothèque, voiles radiocommandées, karts électriques aquatiques, château gonflable...) |
| 09h30 - 16h30 | Parcours pédagogique : Plus de 200 élèves des écoles primaires de Saint-Nazaire suivront un circuit-découverte pédagogique et ludique, sur le thème de la prévention des risques liés à la pratique des loisirs nautiques. |
| 10h00 - 18h00 | Challenge skippers en karts électriques aquatiques : essais et parcours de qualifications pour les skippers inscrits au Record SNSM 2011 |
| 22h30 - 00h00 | Concert solidaire "Jazz-Funk" avec Alex Tassel & Electric Group au Base-Bar (alvéole 9 de la base sous-marine) - entrée libre avec majoration sur consommations |
| Horaire | Evenement |
|---|---|
| 09h00 - 21h00 | Ouverture du village : visites du Kaskelot et du Saint-Michel II, village commercial, animations tout public sur l’eau et à terre (manche à air géante, ludothèque, voiles radiocommandées, karts électriques aquatiques, château gonflable...) |
| 09h30 - 19h00 | Challenges nautiques et ballades sur le bassin en Mini J, karts électriques aquatiques et yole de mer : ouvert au public, avec accès prioritaire aux équipages du Record SNSM |
| 14h00 - 17h00 | Démonstrations de sauvetage en mer, dans le bassin du port, proposées par les sauveteurs des stations SNSM locales : radeau de survie, hélitreuillage, récupération d'homme à la mer, ... |
| 18h00 - 19h00 | Briefing skippers (informations techniques et météo), suivi d'une séance de dédicaces pour le public |
| 19h00 - 20h30 | Soirée du Record SNSM ouverte à tous, autour de la traditionnelle sardinade géante et son ambiance musicale, proposée par le Lion's Club |
| 20h30 - 00h00 | GRAND CONCERT au profit des Sauveteurs en Mer avec de nombreux invités autour du trompettiste Alex Tassel, dont : SANSEVERINO, Diane Tell, Cheick Tidiane Dia, Laurent de Wilde... (alvéole 11 de la base sous-marine) |
| 23h30 - 02h00 | After au Base bar (alvéole 9 de la base sous-marine) : Sofa Attitude DJ Set |
| Horaire | Evenement |
|---|---|
| 09h00 - 21h00 | Ouverture du village : visites du Kaskelot et du Saint-Michel II, village commercial, animations tout public sur l’eau et à terre (manche à air géante, ludothèque, voiles radiocommandées, karts électriques aquatiques, château gonflable...) |
| 09h30 - 15h00 | Ballades sur le bassin en karts électriques aquatiques et yole de mer |
| 12h00 - 12h30 | Briefing météo pour les skippers, à quelques heures du départ |
| 15h00 - 17h30 | Sortie des bateaux : passages de sas (1er à 15h, 2nd à 16h30), pour l'ensemble des 70 voiliers engagés. Un moment unique à ne pas manquer ! |
| 18h00 - 19h00 | Départ du Record SNSM 2011 visible depuis la jetée EST du port |
| 18h30 - 20h30 | Suivi de course en direct du village sur écran géant avec analyse cartographique |
| Horaire | Evenement |
|---|---|
| 09h00 - 19h00 | Ouverture du village : stands des partenaires, espace SNSM, village commercial, animations tout public sur l’eau et à terre (manche à air géante, ludothèque, voiles radiocommandées, karts électriques aquatiques, château gonflable...) |
| 10h00 - 18h00 | Suivi de course en direct du village sur écran géant avec points info réguliers et analyse cartographique |
| 13h00 - 20h00 | Arrivée estimée des premiers concurrents dans l'après-midi et en soirée (selon la situation météo) |
| Horaire | Evenement |
|---|---|
| 07h00 - 20h00 | Arrivées successives des concurrents |
| 09h00 - 21h00 | Ouverture du village : stands des partenaires, espace SNSM, village commercial, animations tout public sur l’eau et à terre (manche à air géante, ludothèque, voiles radiocommandées, karts électriques aquatiques, château gonflable...) |
| 10h00 - 18h00 | Suivi de course en direct du village sur écran géant avec points info réguliers et analyse cartographique |
| 19h00 - 19h30 | Concert de la Fanfare du Monde du Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de la Ville de Saint-Nazaire |
| 19h30 - 20h30 | Remise des prix aux vainqueurs de la 7ème édition |







